Асгард » Таблица опыта
Таблица опыта

Начиная с 27 уровня, по достижении игроком необходимого количества опыта, новый уровень необходимо открыть. Уровень открывается только один раз, одним из игроков, набравшим необходимое количество опыта. В дальнейшем уровень считается открытым и остальные игроки, его достигшие, получают уровень автоматически, без дополнительных условий.

Если уровень еще не открыт, по достижении необходимого количества опыта для открытия данного уровня, набор опыта игроком останавливается и фиксируется на значении, необходимым для открытия данного уровня. В дальнейшем игрок не получает опыт за бои до момента открытия уровня. Уровень он не получает до момента соблюдения одного из условия открытия уровня. Остальные игровые действия игрок может выполнять без каких-либо дополнительных условий.

 

Для открытия уровня игроком, набравшим необходимое для этого количество опыта, необходимо выполнить одно из 3 условий:

 

1. уровень открывается и получается игроком автоматически, если не менее 5 игроков отстают от игрока, набравшего опыт необходимый для нового уровня, не более чем на 10 000 000 очков опыта,

2. уровень можно открыть, имея на руках 5 золотых свитков. Золотые свитки получаются аналогично золотым свиткам из Квеста Ордена Друидов. После открытия уровня Золотые свитки расходуются безвозвратно,

3. уровень можно открыть, заплатив 100 000 синих соток, сотки должны быть получены от дилера одной суммой.

 

Открытие нового уровня происходит в Муниципалитете Ковчега, в «Комнате Лидеров». Сама комната видна только тем игрокам, которые набрали необходимое количество опыта для открытия нового уровня. В первом случае открытие уровня происходит автоматически, во 2 и 3 случае игрок подает заявку на открытие уровня, сообщает о заявке Белому Дракону, после проверки Белым Драконом правильности соблюдения условий, уровень открывается.

 

Опыт Уровень Увеличения
100 0 1
200 1 3
400 1 1
600 1 1
800 2 3
1100 2 1
1500 2 1
1900 2 1
2200 3 3
3000 3 1
3500 3 1
4500 3 1
5000 3 1
5500 4 3
7000 4 1
8000 4 1
9500 4 1
11000 4 1
12000 4 1
13500 5 3
16000 5 1
18500 5 1
21000 5 1
23500 5 1
26000 5 1
28500 5 1
31000 6 3
35500 6 1
40000 6 1
45000 6 1
49500 6 1
54500 6 1
59000 6 1
63500 6 1
68500 7 3
77500 7 1
86500 7 1
95000 7 1
104000 7 1
113000 7 1
122000 7 1
131000 7 1
140000 7 1
149000 8 3
166000 8 1
183000 8 1
200000 8 1
217000 8 1
234000 8 1
251000 8 1
268000 8 1
284500 8 1
301500 8 1
318500 9 3
351000 9 1
383500 9 1
415500 9 1
448000 9 1
480000 9 1
512500 9 1
544500 9 1
577000 9 1
609000 9 1
641500 9 1
673500 10 3
735000 10 1
796500 10 1
857500 10 1
919000 10 1
980000 10 1
1041500 10 1
1103000 10 1
1164000 10 1
1225500 10 1
1287000 10 1
1348000 10 1
1409500 11 3
1526000 11 1
1642500 11 1
1759000 11 1
1875500 11 1
1992000 11 1
2108500 11 1
2225000 11 1
2341500 11 1
2458000 11 1
2574500 11 1
2691000 11 1
2807500 11 1
2924000 12 3
3154000 12 1
3382000 12 1
3614000 12 1
3814000 12 1
4074000 12 1
4299000 12 1
4539000 12 1
4769000 12 1
4998500 12 1
5228500 12 1
5458500 12 1
5688500 12 1
5914000 12 1
6140400 13 3
6578400 13 1
7008400 13 1
7458400 13 1
7902900 13 1
8328200 13 1
8780200 13 1
9218400 13 1
9648400 13 1
10080500 13 1
10518500 13 1
10955000 13 1
11395000 13 1
11833000 13 1
12271000 13 1
12710000 14 3
13545000 14 1
14380000 14 1
15212700 14 1
16057900 14 1
16897400 14 1
17729400 14 1
18586100 14 1
19406100 14 1
20240100 14 1
21086100 14 1
21896500 14 1
22731000 14 1
23565000 14 1
24399000 14 1
25234000 14 1
26056000 15 3
26822300 15 1
27588700 15 1
28355000 15 1
29121400 15 1
29887700 15 1
30654100 15 1
31420400 15 1
32186800 15 1
32953100 15 1
33719500 15 1
34858800 15 1
35252200 15 1
36018500 15 1
36784900 15 1
37551200 15 1
38317600 15 1
39084000 16 3
42341000 16 1
45598000 16 1
48855000 16 1
52112000 16 1
55369000 16 1
58626000 16 1
61883000 16 1
65140000 16 1
68397000 16 1
71654000 16 1
74911000 16 1
78168000 16 1
81425000 16 1
84682000 16 1
87939000 16 1
91196000 16 1
94453000 16 1
97710000 17 3
99025000 17 1
100340000 17 1
101655000 17 1
102970000 17 1
104285000 17 1
105600000 17 1
106915000 17 1
108230000 17 1
109545000 17 1
110860000 17 1
112175000 17 1
113490000 17 1
114805000 17 1
116120000 17 1
117435000 17 1
118750000 17 1
120065000 17 1
121380000 17 1
122710000 18 3
123960000 18 1
125210000 18 1
126460000 18 1
127710000 18 1
128960000 18 1
130210000 18 1
131460000 18 1
132710000 18 1
133960000 18 1
135210000 18 1
136460000 18 1
137710000 18 1
138960000 18 1
140210000 18 1
Опыт Уровень Увеличения
141460000 18 1
142710000 18 1
143960000 18 1
145210000 18 1
146460000 18 1
147710000 19 3
148900000 19 1
150090000 19 1
151280000 19 1
152470000 19 1
153660000 19 1
154850000 19 1
156040000 19 1
157230000 19 1
158420000 19 1
159610000 19 1
160800000 19 1
161990000 19 1
163180000 19 1
164370000 19 1
165560000 19 1
166750000 19 1
167940000 19 1
169130000 19 1
170320000 19 1
171510000 19 1
172710000 20 3
176119000 20 1
179528000 20 1
182937000 20 1
186346000 20 1
189755000 20 1
193164000 20 1
196573000 20 1
199982000 20 1
203391000 20 1
206800000 20 1
210209000 20 1
213618000 20 1
217027000 20 1
220436000 20 1
223845000 20 1
227254000 20 1
230663000 20 1
234072000 20 1
237481000 20 1
240890000 20 1
244299000 20 1
247710000 21 3
249884000 21 1
252058000 21 1
254232000 21 1
256406000 21 1
258580000 21 1
260754000 21 1
262928000 21 1
265102000 21 1
267276000 21 1
269450000 21 1
271624000 21 1
273798000 21 1
275972000 21 1
278146000 21 1
280320000 21 1
282494000 21 1
284668000 21 1
286842000 21 1
289016000 21 1
291190000 21 1
293364000 21 1
295538000 21 1
297710000 22 3
300835000 22 1
303960000 22 1
307085000 22 1
310210000 22 1
313335000 22 1
316460000 22 1
319585000 22 1
322710000 22 1
325835000 22 1
328960000 22 1
332085000 22 1
335210000 22 1
338335000 22 1
341460000 22 1
344585000 22 1
347710000 22 1
350835000 22 1
353960000 22 1
357085000 22 1
360210000 22 1
363335000 22 1
366460000 22 1
369585000 22 1
372710000 23 3
375910000 23 1
379110000 23 1
382310000 23 1
385510000 23 1
388710000 23 1
391910000 23 1
395110000 23 1
398310000 23 1
401510000 23 1
404710000 23 1
407910000 23 1
411110000 23 1
414310000 23 1
417510000 23 1
420710000 23 1
423910000 23 1
427110000 23 1
430310000 23 1
433510000 23 1
436710000 23 1
439910000 23 1
443110000 23 1
446310000 23 1
449510000 23 1
452710000 24 3
455970000 24 1
459230000 24 1
462490000 24 1
465750000 24 1
469010000 24 1
472270000 24 1
475530000 24 1
478790000 24 1
482050000 24 1
485310000 24 1
488570000 24 1
491830000 24 1
495090000 24 1
498350000 24 1
501610000 24 1
504870000 24 1
508130000 24 1
511390000 24 1
514650000 24 1
517910000 24 1
521170000 24 1
524430000 24 1
527690000 24 1
530950000 24 1
534210000 24 1
537710000 25 3
541040000 25 1
544370000 25 1
547700000 25 1
551030000 25 1
554360000 25 1
557690000 25 1
561020000 25 1
564350000 25 1
567680000 25 1
571010000 25 1
574340000 25 1
577670000 25 1
581000000 25 1
584330000 25 1
587660000 25 1
590990000 25 1
594320000 25 1
597650000 25 1
600980000 25 1
604310000 25 1
607640000 25 1
610970000 25 1
614300000 25 1
617630000 25 1
620960000 25 1
624290000 25 1
627710000 26 3
631280000 26 1
634850000 26 1
638420000 26 1
641990000 26 1
645560000 26 1
649130000 26 1
652700000 26 1
656270000 26 1
659840000 26 1
663410000 26 1
666980000 26 1
670550000 26 1
674120000 26 1
677690000 26 1
681260000 26 1
684830000 26 1
688400000 26 1
691970000 26 1
695540000 26 1
699110000 26 1
702680000 26 1
706250000 26 1
709820000 26 1
713390000 26 1
716960000 26 1
720530000 26 1
724100000 26 1
727710000 27 3

 

 



Авторизация
Логин:
Пароль:
Счетчик
15 онлайн:
Пользователи3
Гости10
Роботы2

KeK был 3 мин. назад
From OS был 4 мин. назад
robs был 5 мин. назад
Чудомэн был 10 мин. назад
Волшебный кролик был 13 мин. назад
Morkovka был 22 мин. назад
Fama clamosa. был 28 мин. назад
Shadowsmoke был 40 мин. назад
Вечно молодой был 44 мин. назад
SapFeaR был 48 мин. назад
poleaxes был 50 мин. назад
allutta был 57 мин. назад
Astap был 57 мин. назад
julik был 59 мин. назад
YeeeeeeeeeH был 1 ч. назад
Manowarrior был 1 ч. назад
СТРАННИК_В_НОЧИ был 1 ч. назад
MASTER-V был 1 ч. назад
q34005 был 1 ч. назад
нубас был 1 ч. назад
Kil-ler был 2 ч. назад
Petyr Baelish был 2 ч. назад
Я за НИП был 2 ч. назад
HellStorm был 2 ч. назад
Chromecast был 2 ч. назад
KOSTYL был 2 ч. назад
kusman был 2 ч. назад
13-й воин был 2 ч. назад
Ano_nimus был 2 ч. назад
Пупсик был 2 ч. назад
mr.fruit2 был 2 ч. назад
GeorG 87 был 2 ч. назад
Monya813 был 2 ч. назад
Maxmax был 3 ч. назад
dibub был 3 ч. назад
Урук был 3 ч. назад
V-CHEBURATOR был 3 ч. назад
Это не Катя был 3 ч. назад
Furious был 3 ч. назад
Дымок был 3 ч. назад
Night_Spawn был 3 ч. назад
Игра. был 4 ч. назад
MaSSaCR был 4 ч. назад
Ландорик из столовой был 4 ч. назад
Орда был 4 ч. назад
matthew14 был 4 ч. назад
-Snow-White- был 4 ч. назад
I11idan был 4 ч. назад
Гениальный Директор был 4 ч. назад
-Nobody- был 4 ч. назад
say my name был 4 ч. назад
The Equalizer был 4 ч. назад
2.12.09 был 5 ч. назад
Алдар-косе был 5 ч. назад
pokerface. был 5 ч. назад
гоблин72 был 5 ч. назад
В Ожидании чуда был 5 ч. назад
8tigre8 был 5 ч. назад
Dont worry child был 5 ч. назад
Well82 был 5 ч. назад
Расслабончик был 5 ч. назад
Далашечка был 6 ч. назад
Yes был 6 ч. назад
Res1dent был 6 ч. назад
Kick your ass был 6 ч. назад
Csander был 6 ч. назад
Тот кто бесит был 6 ч. назад
blocker был 7 ч. назад
негодяй какой-то был 7 ч. назад
Master War был 7 ч. назад
Сын Морковки и Дибаба был 7 ч. назад
Dionysus был 8 ч. назад
Медведица был 8 ч. назад
Noel19 был 8 ч. назад
Харон. был 10 ч. назад
Yurist был 10 ч. назад
Мульт Дедушки был 11 ч. назад
Just Like the Night был 11 ч. назад
Старый незнакомец был 12 ч. назад
Hiro был 13 ч. назад
БудуРезатьБудуБить был 19 ч. назад
mad_sama был 20 ч. назад
Aleksandr Sidenko был 21 ч. назад

В ожидании...